Osnovne škole — Novi Sad
39 škola · školska 2025/2026. godina
Prosečan školski uspeh
51,85od 60
Prosek 34 škola
Prosečan završni ispit
27,50od 40
Prosek 34 škola
Prosečno ukupno bodova
79,35od 100
Prosečan udeo vukovaca
14,5%
Od učenika koji su završili školu
U gradske proseke ušlo je 34 od 39 škola. Škole sa premalom generacijom imaju svoju stranicu, ali ne dobijaju kategoriju jer je kod tako malog broja učenika prosek previše osetljiv na pojedinačne rezultate.
Sve škole
Kategorija opisuje odnos rezultata na završnom ispitu i školskih ocena, a ne kvalitet nastave. Većina škola je u očekivanom rasponu. Na rezultate utiču i sastav generacije, sredina iz koje deca dolaze i mnogi drugi činioci koji se iz ovih podataka ne mogu utvrditi.
39 od 39
Nema dovoljno podataka39 škola
Generacija je premala da bi poređenje bilo pouzdano, pa škola ne dobija kategoriju.
| Škola | Učenika | Uspeh | Ispit | Očekivano | Vukovci |
|---|---|---|---|---|---|
| Osnovna srpsko - ruska škola „Anton Pavlovič Čehov” Novi Sad | 11 | 57,09 | 30,25 | — | 0,0% |
| OŠ „22. avgust” Bukovac | 34 | 49,77 | 23,49 | — | 11,8% |
| OŠ „Aleksa Šantić” Stepanovićevo | 20 | 51,34 | 24,66 | — | 5,0% |
| OŠ „Branko Radičević” Novi Sad | 77 | 52,05 | 25,94 | — | 6,5% |
| OŠ „Desanka Maksimović” Futog | 83 | 50,07 | 30,18 | — | 13,3% |
| OŠ „Dositej Obradović” Novi Sad | 137 | 52,77 | 27,22 | — | 10,2% |
| OŠ „Dušan Radović” Novi Sad | 177 | 47,34 | 20,70 | — | 6,2% |
| OŠ „Đorđe Natošević” Novi Sad | 129 | 56,46 | 33,59 | — | 20,2% |
| OŠ „Đura Daničić” Novi Sad | 70 | 55,50 | 27,73 | — | 40,0% |
| OŠ „Đura Jakšić” Kać | 119 | 51,47 | 28,16 | — | 14,3% |
| OŠ „Ivan Gundulić” Novi Sad | 73 | 54,19 | 29,65 | — | 26,0% |
| OŠ „Ivo Andrić” Budisava | 32 | 50,33 | 25,31 | — | 6,3% |
| OŠ „Ivo Lola Ribar” Novi Sad | 98 | 54,58 | 30,50 | — | 24,5% |
| OŠ „Jovan Dučić” Petrovaradin | 143 | 49,92 | 25,83 | — | 9,8% |
| OŠ „Jovan Jovanović Zmaj” Sremska Kamenica | 151 | 52,67 | 28,05 | — | 13,2% |
| OŠ „Jovan Popović” Novi Sad | 147 | 54,35 | 30,93 | — | 21,1% |
| OŠ „Jožef Atila” Novi Sad | 173 | 49,78 | 23,00 | — | 6,9% |
| OŠ „Junior” Novi Sad | 14 | 56,60 | 22,61 | — | 14,3% |
| OŠ „Kosta Trifković” Novi Sad | 156 | 52,59 | 29,39 | — | 9,6% |
| OŠ „Laza Kostić” Kovilj | 52 | 46,82 | 22,97 | — | 9,6% |
| OŠ „Ljudovit Štur” Kisač | 45 | 45,33 | 19,30 | — | 6,7% |
| OŠ „Marija Trandafil” Veternik | 99 | 52,37 | 32,35 | — | 12,1% |
| OŠ „Mihajlo Pupin” Veternik | 93 | 52,83 | 28,14 | — | 10,8% |
| OŠ „Miloš Crnjanski” Novi Sad | 145 | 52,42 | 28,63 | — | 8,3% |
| OŠ „Miroslav Antić” Futog | 85 | 50,09 | 23,55 | — | 10,6% |
| OŠ „Miroslav Mika Antić” Novi Sad | 16 | 58,17 | 30,22 | — | 31,3% |
| OŠ „Nikola Tesla” Novi Sad | 187 | 52,44 | 31,81 | — | 12,8% |
| OŠ „Petefi Šandor” Novi Sad | 168 | 52,64 | 29,40 | — | 8,9% |
| OŠ „Prva vojvođanska brigada” Novi Sad | 194 | 53,87 | 28,59 | — | 16,0% |
| OŠ „Sonja Marinković” Novi Sad | 138 | 55,60 | 29,37 | — | 21,7% |
| OŠ „Sveti Kirilo i Metodije” Novi Sad | 13 | 58,39 | 26,66 | — | 0,0% |
| OŠ „Sveti Sava” Rumenka | 77 | 48,52 | 28,09 | — | 3,9% |
| OŠ „Svetozar Marković Toza” Novi Sad | 221 | 53,77 | 30,87 | — | 24,9% |
| OŠ „Tvrđava” Petrovaradin | 12 | 54,02 | 33,54 | — | 8,3% |
| OŠ „Vasa Stajić” Novi Sad | 118 | 54,45 | 28,56 | — | 19,5% |
| OŠ „Veljko Petrović” Begeč | 35 | 49,07 | 26,00 | — | 31,4% |
| OŠ „Veljko Vlahović” Novi Sad | 20 | 52,70 | 28,35 | — | 20,0% |
| OŠ „Vuk Karadžić” Novi Sad | 46 | 48,31 | 23,45 | — | 10,9% |
| OŠ „Žarko Zrenjanin” Novi Sad | 166 | 56,32 | 31,23 | — | 19,9% |
Kolona „Očekivano" pokazuje rezultat na završnom ispitu koji bi se očekivao za školske ocene te generacije. Škole nisu rangirane — unutar svake grupe poređane su azbučno.